РоссияСвязатьсяНажмите на фото, чтобы сменить ракурс
| Серия | Kubota Super Mini |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 10,8 кВт |
| Максимальная мощность, л.с. | 14,5 л.с. |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем | 0,599 л |
| Тип используемого топлива | дизельное |
| Частота вращения | 3200 об/мин |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Страна сборки | Япония |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Длина | 384,6 мм |
|---|---|
| Ширина | 404 мм |
| Высота | 544,1 мм |
| Вес | 60,0 кг |
Комплектацию и параметры конкретного исполнения уточняем по модели и фото шильдика.