РоссияСвязатьсяНажмите на фото, чтобы сменить ракурс
| Серия | Kubota Series V3 3800 |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 72,8 кВт |
| Максимальная мощность, л.с. | 97,6 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 3,769 л |
| Тип используемого топлива | дизельное |
| Частота вращения | 2600 об/мин |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Страна сборки | Япония |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Длина | 786,9 мм |
|---|---|
| Ширина | 563,5 мм |
| Высота | 791,5 мм |
| Вес | 267,0 кг |
Комплектацию и параметры конкретного исполнения уточняем по модели и фото шильдика.