РоссияСвязатьсяНажмите на фото, чтобы сменить ракурс
| Серия | Kubota Super Mini |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 14,9 кВт |
| Максимальная мощность, л.с. | 20,0 л.с. |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем | 0,719 л |
| Тип используемого топлива | дизельное |
| Частота вращения | 3600 об/мин |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Страна сборки | Япония |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Длина | 435,1 мм |
|---|---|
| Ширина | 404 мм |
| Высота | 564,1 мм |
| Вес | 63,1 кг |
Комплектацию и параметры конкретного исполнения уточняем по модели и фото шильдика.